核心(xin)技術 | 技(ji)術指標 | 研發/樣品能力 | 生產能力 | 備(bei)注 |
高頻材料 | 碳氫(qing)樹脂/PTFE/其他類型 | PTFE+陶瓷(ci),PTFE+玻纖+陶瓷,PTFE+玻(bo)纖(xian) | ||
板(ban)厚(hou)能力 | 極限板厚/mm | Max:4.5 Min:0.2 | Max:4.0 Min:0.3 | |
最大(da)層數 | 26 | 20 | ||
尺寸能力(li) | 極限產品尺寸/mm | Max:1000*550 Min:50*50 | Max:1000*550 Min:100*100 | |
尺寸精度 | 外(wai)形精度(du)/mm | +/-0.05 | +/-0.1 | |
槽制作能(neng)力 | 槽孔尺(chi)寸精度/mm | 普通(tong)槽+/-0.08;短槽+/-0.1 | 普通槽(cao)+/-0.1;短槽+/-0.13 | 短槽(cao):長/寬≤2 |
層(ceng)間對位能力 | 最小孔到導體距離/mm | 0.2 | 0.25 | |
壓合能力 | 不同材(cai)料混壓 | PTFE+碳氫陶瓷(ci)+Fr-4 | PTFE+碳氫陶瓷+Fr-4 | |
孔加工(gong)技(ji)術 | 最小孔(kong)徑/mm | 0.3 | 0.35 | |
最小孔壁間距/mm | 0.6 | 0.65 | 不(bu)同網絡孔 | |
孔徑公差/mm | PTH:+/-0.08;NPTH:+/-0.05 | PTH:+/-0.1;NPTH:+/-0.05 | ||
孔(kong)位公(gong)差/mm | 尺寸200*200:+/-0.08 | 尺寸200*200:+/-0.1 | ||
電鍍(du) | 厚徑比(bi) | 15:1 | 10:1 | |
均勻性 | COV≤5% | COV≤7% | ||
樹脂塞孔 | 厚徑(jing)比 | 12:1 | 10:1 | |
孔類型 | 通孔+盲孔 | 通孔+盲孔 | ||
線寬制作 | 線(xian)寬精度/mm | +/-0.015 | +/-0.025 | |
阻抗控制(zhi) | 阻抗公(gong)差(≥50?) | +/-8% | +/-10% | |
平整度控(kong)制 | 翹曲度 | 0.5% | 0.75% | |
表面處理 | 類型 | 沉金/沉(chen)錫/電硬金/電軟金(jin)/OSP/無鉛噴錫(xi)/有鉛(qian)噴錫 |
Product name | Product picture | Product parameters |
F4b gold plate |
|
|
4533 high frequency microstrip board |
|
|
Taconic RF microwave base station board |
|
|
Base station power amplifier board |
|
|
羅杰斯多層板 |
|
|
北斗多頻板 |
|