核心(xin)技(ji)術(shu) | 技術指(zhi)標 | 研發/樣品能力 | 生產能力 | 備注 |
高(gao)頻材料 | 碳氫樹脂/PTFE/其他類型 | PTFE+陶瓷,PTFE+玻(bo)纖(xian)+陶瓷,PTFE+玻(bo)纖(xian) | ||
板厚能力 | 極限(xian)板厚/mm | Max:4.5 Min:0.2 | Max:4.0 Min:0.3 | |
最大(da)層數 | 26 | 20 | ||
尺寸能力 | 極限產(chan)品尺寸(cun)/mm | Max:1000*550 Min:50*50 | Max:1000*550 Min:100*100 | |
尺寸精度(du) | 外形(xing)精度/mm | +/-0.05 | +/-0.1 | |
槽制作(zuo)能(neng)力(li) | 槽(cao)孔尺(chi)寸精度/mm | 普(pu)通槽+/-0.08;短槽+/-0.1 | 普通(tong)槽+/-0.1;短槽+/-0.13 | 短槽(cao):長(chang)/寬≤2 |
層(ceng)間對位能力 | 最小(xiao)孔到導體距離/mm | 0.2 | 0.25 | |
壓合能力 | 不同材料(liao)混壓 | PTFE+碳氫陶瓷+Fr-4 | PTFE+碳氫陶瓷+Fr-4 | |
孔加(jia)工技術(shu) | 最小孔徑/mm | 0.3 | 0.35 | |
最小孔壁(bi)間距/mm | 0.6 | 0.65 | 不同網(wang)絡(luo)孔 | |
孔(kong)徑(jing)公差/mm | PTH:+/-0.08;NPTH:+/-0.05 | PTH:+/-0.1;NPTH:+/-0.05 | ||
孔位公差/mm | 尺寸200*200:+/-0.08 | 尺寸200*200:+/-0.1 | ||
電鍍 | 厚徑(jing)比 | 15:1 | 10:1 | |
均勻性 | COV≤5% | COV≤7% | ||
樹脂塞孔(kong) | 厚(hou)徑比 | 12:1 | 10:1 | |
孔類(lei)型 | 通孔+盲孔(kong) | 通孔+盲(mang)孔 | ||
線(xian)寬制(zhi)作 | 線(xian)寬精度/mm | +/-0.015 | +/-0.025 | |
阻抗控制 | 阻抗公差(≥50?) | +/-8% | +/-10% | |
平整(zheng)度控制 | 翹曲度 | 0.5% | 0.75% | |
表面處(chu)理(li) | 類(lei)型 | 沉金/沉(chen)錫(xi)/電硬金/電軟金/OSP/無鉛(qian)噴錫(xi)/有鉛噴錫 |
Product name | Product picture | Product parameters |
PTFE laminate - Multilayer |
|
|
Traditional antenna PCB |
|
|
MIMO antenna board |
|
|
MIMO antenna board |
|
|
Millimeter wave antenna board |
|
|
Rogers-4003C |
|