制作(zuo)能(neng)力 | |||
層數 | 1-36層 | 最小完成板厚(2L) | 0.3mm |
最大(da)拼板尺寸 | 1500mm*610mm | 最小完成(cheng)板(ban)厚(hou)(多(duo)層板(ban)) | 0.4mm |
最大完成銅厚 | 12OZ | 最(zui)大完成板厚 | 4.0mm |
最小基銅厚度 | 1/3OZ | 最小(xiao)內(nei)層芯(xin)板厚(hou)度 | 0.1mm |
最大基銅厚度 | 5OZ | 最小孔位公差(cha) | ±0.05mm |
縱橫比 | 10:1 | 最小孔徑公(gong)差(PTH) | ±0.075mm |
蝕刻公差 | ±10% | 最小孔徑公差(NPTH) | ±0.05mm |
最小線寬 | 0.075mm(3mil) | 最小銑(xian)板(ban)公差 | ±0.10mm |
最小線距 | 0.075mm(3mil) | 最小沖板(ban)公差 | ±0.075mm |
最小孔徑 | 0.20mm | 最小V-CUT對(dui)準公差 | ±0.10mm(4mil) |
板翹(qiao)度 | ≤ 0.75% | 層間對準度 | ±0.05mm(2mil) |
阻抗公差(cha) | ±10% | 圖形對位公差 | ±0.075mm(3mil) |
孔(kong)內銅厚 | 30um | 最大測試點數(shu) | 測試架:15000 飛針:1-∞ |
表(biao)面(mian)處(chu)理 | 無鉛(qian)噴錫,有鉛(qian)噴錫,沉金(jin),沉銀,OSP | ||
板料 | FR-4, 高TG FR-4, 無鹵(lu)素(su)FR-4、CEM1、CEM3, 鋁基板 | ||
標(biao)準交期 | 高多(duo)層:9天起(qi)(qi),雙面批量:7天起(qi)(qi),樣板(ban):3-6天起(qi)(qi) |
-
F4B沉金板
- F4B沉金板
-
應用領域:通訊終端
板(ban)材:FR4
層數:4L
完(wan)成銅厚:1/1/1/1OZ
表面處理:OSP
最小孔徑:0.2mm
最(zui)小(xiao)線寬(kuan)/線距:4mil/2.1mil
- 應用領域:通訊終端
-
4533高頻微帶板
- 4533高頻微帶板
-
應用領域:工業設備
材質(zhi): FR4
層數: 6L
板(ban)厚: 1.6mm
銅(tong)厚: 1Oz
最小(xiao)線寬線距:0.15/0.15mm
最(zui)小孔徑: 0.38mm
表(biao)面處理:無鉛噴錫
- 應用領域:工業設備
-
Taconic-射頻微波基站板
- Taconic-射頻微波基站板
-
應用領域:電源
材質: FR4
層(ceng)數: 4L
板(ban)厚(hou): 1.6mm
銅厚: 1Oz
最小線寬線距:0.25/0.2mm
最小孔徑: 0.25mm
表面處理:沉金
- 應用領域:電源